| حساب عادي | حساب ذهبي | حساب مميز | |
|---|---|---|---|
| عرض الوحدات | |||
| استلام الإيجار أونلاين | |||
| النظام المحاسبي | أساسي | متقدم | متقدم |
| التقارير | أساسي | متقدم | متقدم |
| الصيانة | |||
| الجوانب القانونية | |||
| مستخدمين فرعيين | 2 حساب فرعي مجاني 5 .د.ك شهرياً لكل حساب فرعي إضافي |
||
| الرسوم | 0.350 د.ك لكل عملية دفع أون لاين | 0.300 د.ك لكل عملية دفع أون لاين | |
| الاشتراك | مجانا | 9.950 د.ك/شهر |
|
| ابدأ الآن | ابدأ الآن | قريبا |
| حساب عادي | حساب ذهبي | حساب مميز | |
|---|---|---|---|
| عرض الوحدات | |||
| استلام الإيجار أونلاين | |||
| النظام المحاسبي | أساسي | متقدم | متقدم |
| التقارير | أساسي | متقدم | متقدم |
| الصيانة | |||
| الجوانب القانونية | |||
| مستخدمين فرعيين | 2 حساب فرعي مجاني 5 .د.ك شهرياً لكل حساب فرعي إضافي |
||
| الرسوم | 0.200 د.ك لكل عملية دفع أون لاين | ||
| الاشتراك | مجانا | 4.950 د.ك. شهرياً 59.4 تدفع سنويا |
|
| ابدأ الآن | ابدأ الآن | قريبا |
مجاني
استلام الإيجار أونلاين
نظام محاسبي
تقارير أساسية
الصيانة
مستخدمين فرعيين
الجوانب
القانونية
9.950 د.ك. شهرياً
استلام الإيجار أونلاين
نظام محاسبي متقدم
تقارير متقدمة
الصيانة
2 حساب فرعي مجاني
5 د.ك. شهرياً لكل حساب فرعي إضافي
الجوانب
القانونية
استلام الإيجار أونلاين
نظام محاسبي مطور
تقارير متقدمة
الصيانة
مستخدمين
الجوانب
القانونية
استلام الإيجار أونلاين
نظام محاسبي مطور
تقارير متقدمة
الصيانة
2 حساب فرعي مجاني
5 د.ك. شهرياً لكل حساب فرعي إضافي
الجوانب
القانونية